服務(wù)熱線
13524730762
13524731726
13918091972
歡迎您,來到上海旺徐電氣有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)控繞線機(jī)總匯 > 數(shù)控繞線機(jī)——電機(jī)線圈繞制選用指南 > 502數(shù)控繞線機(jī)廠家
            
               PROUCTS LIST
Related news
          產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:數(shù)控繞線機(jī)——電機(jī)線圈繞制選用指南
產(chǎn)品時(shí)間:2017-10-31
簡要描述:502數(shù)控繞線機(jī)——電機(jī)線圈繞制選用指南 502數(shù)控繞線機(jī)——電機(jī)線圈繞制選用指南 502數(shù)控繞線機(jī)——電機(jī)線圈繞制選用指南
502數(shù)控繞線機(jī)廠家
 

502數(shù)控繞線機(jī)廠家
型號(hào)  | 轉(zhuǎn)速  | 可繞根數(shù)  | 適用范圍  | 用途  | 
301  | 0-200r/min  | 10根線以內(nèi)  | 適用≤200KW 機(jī)座號(hào)80-280  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
302  | 0-300r/min  | 6根線以內(nèi)  | 適用≤100KW機(jī)座號(hào)80-225  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
303  | 0-600r/min  | 2根線以內(nèi)  | 適用≤22KW機(jī)座號(hào)80-180  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
SM-301A  | 0-200r/min  | 10根線以內(nèi)  | 適用≤200KW機(jī)座號(hào)80-280  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
SM-302A  | 0-300r/min  | 6根線以內(nèi)  | 適用≤100KW機(jī)座號(hào)80-225  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
SM-303A  | 0-600r/min  | 2根線以內(nèi)  | 適用≤22KW機(jī)座號(hào)80-180  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
SM-200A  | 0-300r/min  | 6根線以內(nèi)  | 適用≤100KW機(jī)座號(hào)80-225  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線  | 
501  | 0-50r/min  | 30根線以內(nèi)  | 適用≤630KW機(jī)座號(hào)80-355  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
502  | 0-100r/min  | 20根線以內(nèi)  | 適用≤500KW機(jī)座號(hào)80-315  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
503  | 0-200r/min  | 15根線以內(nèi)  | 適用≤500KW機(jī)座號(hào)80-315  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
505  | 0-25r/min  | 60根線以內(nèi)  | 適用≤800KW機(jī)座號(hào)180-630  | 電動(dòng)機(jī)-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
※恒張力放線架常用規(guī)格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。 
※可繞根數(shù)說明:圓銅線按φ1.5mm內(nèi)線徑計(jì)算,扁銅線按長×寬=截面積計(jì)算